Розпродаж, Уцінка, Нестандартні розміри
Щоб отримати відповідь за вартістю потрібний Вам товар, уточнюйте, який розмір/товщина/колір/тип полікарбонату (стільниковий або монолітний) Вам необхідний!
Даний список оновлюється (актуалізується) часто, крім цих листів, повний склад матеріалу в стандартних розмірах.
Додатково здійснюємо прямолінійну порізку на верстаті STRIEBIG.
Деякі листи позначені як із подряпинами на плівці (уцінка). Характер ушкоджень здебільшого косметичний на плівці, подряпини/потертості.
► СОТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ НЕСТАНДАРТНІ РОЗМІРИ
- 6 мм 2100 х 4000 мм бронза ALVECO - 1 шт
- 6 мм 850 х 8050 мм молочний напівпрозорий POLIPIU - 1 шт
- 8 мм 2100 х 4000 мм білий молочный ALVECO - 1 шт
- 8 мм 2100 х 4000 мм бронза ALVECO - 1 шт
- 10 мм 2100 х 3580 мм прозорий ALVECO - 1 шт (з внутрішньої сторони знята захисна плівка)
- 10 мм 2100 х 8420 мм прозорий ALVECO - 1 шт
- 10 мм 2100 х 4000 мм бронза ALVECO - 1 шт
- 10 мм 2100 х 4000 мм графіт SUNLITE - 1 шт
► ПРОФІЛЬОВАНИЙ МОНОЛІТНИЙ ПОЛІКАРБОНАТ (він же хвилястий/шиферний/рифлений/гофрований)
- 0.8 мм 1265 х 495 мм прозорий TOPLIGHT - 12 шт
- 0.8 мм 1260 х 1400 мм бронза SUNTUF - 3 шт
- 0.8 мм 1265 х 700 мм прозорий SUNTUF - 13 шт
- 0.8 мм 1265 х 1400 мм прозорий LIGHTPIU - 3 шт
- 0.8 мм 1260 х 1400 мм бронза SUNTUF - 3 шт
- 1.5 мм 1040 х 1600 мм прозорий (під ПК та ПС-40) TOPLIGHT - 2 шт (в 4 рази дешевше нового)
- 1.5 мм 1042 х 1300 мм прозорий (під ПК та ПС-60) SUNTUF - 2 шт (в 4 рази дешевше нового)
- 1.5 мм 1103 х 1500 мм прозорий (під ПК та ТП-45) SUNTUF - 2 шт(в 4 рази дешевше нового)
Акційні пропозиції на профільований полікарбонат
| Профільований полікарбонат 1,0 мм, 1100*6000 мм, прозорий, TOPLIGHT Klockner 207/35 UV1 | 6,6 | 380 грн/м2 |
| Профільований полікарбонат 1,0 мм, 1100*6500 мм, прозорий, TOPLIGHT Klockner 207/35 UV1 | 14,3 | 290 грн/м2 |
| Профільований полікарбонат 0.8 мм, 1159*6000 мм, W.DIF 87%, SUNTUF 283 PC20 | 6,954 | 197 грн/м2 |
| Профільований полікарбонат 0.8мм, 1060*3350 мм, бронзовий кол.лід 35%, SUNTUF GR 76 UV2 EMBOSSED | 3,551 | 190грн/м2 |
| Профільований полікарбонат 0.8мм, 1060*6000 мм, бронзовий кол.лід 35%, SUNTUF GR 76 UV2 EMBOSSED | 6,36 | 220грн/м2 |
| Профільований полікарбонат 0.8мм, 1260*4000 мм, бронзовий 25%, SUNTUF GR 76 | 5,04 | 240грн/м2 |
| Профільований полікарбонат 0.8мм, 1260*6000 мм, бронзовий 25%, SUNTUF GR 76 | 7,56 | 240грн/м2 |
| Профільований полікарбонат 0.8мм, 1260*3000 мм, S.GRY 20%, SUNTUF GR 76 | 3,78 | 330грн/м2 |
| Профільований полікарбонат 0.8мм, 1260*4000 мм, S.GRY 20%, SUNTUF GR 76 | 10,8 | 240грн/м2 |
| Профільований полікарбонат 0.8мм, 1260*6000 мм, S.GRY 20%, SUNTUF GR 76 | 7,56 | 330грн/м2 |
| Профільований полікарбонат 0.8мм, 1171*5000 мм, прозорий, SUNTUF 153 UV2 | 11,71 | 220 грн/м2 |
| Профільований полікарбонат 0.8мм, 1171*3000 мм, прозорий, SUNTUF 153 UV2 | 5,313 | 220 грн/м2 |
► МОНОЛІТНИЙ ПОЛІКАРБОНАТ НЕСТАНДАРТНІ ШМАТКИ
- 0.8 или 1.0 мм 2050 х 1250 мм прозорий PALSUN
- 1.5 мм прозорий 620 х 680 мм PALSUN - 6 шт
- 1.5 мм 600 х 600 мм білий світлорозсіювальний PALSUN - 228 шт
- 1.5 мм 1025 х 1525 мм прозорий PALSUN - 1 шт
- 2, 3, 4, 5, 6 мм у прозорому кольорі доступні такі розміри (іноді бувають на 20–30 мм більшими чи меншими від вказаних):
- 1020 х 1010 мм
- 1020 х 1520 мм
- 1020 х 2030 мм
- 1020 х 3050 мм
- 2050 х 1520 мм
- 4 мм 2050 х 3700 мм графіт PASLUN - 1 шт
- 4 мм 747 х 1523 мм графіт PASLUN - 1 шт
- 4 мм 1300 х 1523 мм графіт PASLUN - 1 шт
- 10, 12 и 15 мм 1025 х 1525 мм прозорий PALSUN - 1 шт
Акційні пропозиції на монолітний полікарбонат
| Монолітний полікарбонат 1,5 мм,600*600 мм,cвітлорозсіювальний 90%, PALSUN | 85,68 | 80 грн/шт |
| Монолітний полікарбонат 2 мм, прозорий, 2050*1250 мм, PALSUN TF | 7,688 | 506 грн/м2 |
| Монолітний полікарбонат 8 мм, 2050*6100 мм, GREY 20%, PALSUN | 18,758 | 1989 грн/м2 |
| Монолітний полікарбонат 15 мм 295*2050 мм, прозорий PALSUN | 0,605 | 3088 грн/м2 |
| Монолітний полікарбонат 6 мм, 2050*6100 мм, прозорий, MASAF UV2 | 12,505 | 1400 грн/м2 |
| Монолітний полікарбонат 8 мм, 2050*6100 мм, бронзовий 25%, ALVECOMP UV2 | 12,505 | 1880 грн/м2 |
| Монолітний полікарбонат 6 мм, 2050*6100 мм, бронзовий 25%, ALVECOMP UV2 | 12,505 | 1240 грн/м2 |
Великий розпродаж полікарбонатного профілю, акції, знижки, уцінка
| Має незначні потертості | Ціна, грн/шт |
| Профіль з'єднувалльний нероз'ємний 4мм бронзовий 6м, POLYARC | 99,3 |
| Профіль з'єднувалльний нероз'ємний 6мм бронзовий 6м, POLYARC | 125,0 |
| Профіль з'єднувалльний нероз'ємний 6мм прозорий 6м, POLYARC | 177,5 |
| Профіль з'єднувалльний нероз'ємний 8мм бронзовий 6м, POLYARC | 285,4 |
| Профіль торцевий 4 мм бронзовий 2,1м, POLYARC | 18,1 |
| В хорошому стані | Ціна, грн/шт |
| Профіль з'єднувальний нероз'ємний 4 мм зелений 6м, POLYARC | 245,25 |
| Профіль з'єднувальний нероз'ємний 4 мм синій 6м, POLYARC | 245,25 |
| Профіль з'єднувальний нероз'ємний 6 мм зелений 6м, POLYARC | 292,5 |
| Профіль з'єднувальний нероз'ємний 6 мм синій 6м, POLYARC | 292,5 |
| Профіль з'єднувальний нероз'ємний 8 мм зелений 6м, POLYARC | 320,75 |
| Профіль з'єднувальний нероз'ємний 8 мм синій 6м , POLYARC | 320,75 |
| Профіль з'єднувальний нероз'ємний 16 мм бронзовий 6м, POLYARC | 630,8 |
| Профіль з'єднувальний роз'ємний, БАЗА 16мм бронзовий 6м, POLYARC | 390,5 |
| Профіль з'єднувальний роз'ємний, БАЗА 16мм прозорий 6м, POLYARC | 390,5 |
| Профіль з'єднувальний роз'ємний, БАЗА 6-10мм зелений 6м, POLYARC | 383,5 |
| Профіль з'єднувальний роз'ємний, БАЗА 6-10мм синій 6м, POLYARC | 370,75 |
| Профіль з'єднувальний роз'ємний, КРИШКА 6-16мм зелений 6м, POLYARC | 370,75 |
| Профіль з'єднувальний роз'ємний, КРИШКА 6-16мм прозорий 6м, POLYARC | 370,75 |
| Профіль з'єднувальний роз'ємний, КРИШКА 6-16мм синий 6м, POLYARC | 370,5 |
| Профіль торцевий 4 мм бронзовий 2,1м, POLYARC | 39,5 |
| Профіль торцевий 4 мм зелений 2,1м, POLYARC | 36,5 |
| Профіль торцевий 4 мм синій 2,1м, POLYARC | 36,5 |
| Профіль торцевий 6 мм синій 2,1м, POLYARC | 36,5 |
| Профіль торцевий 8 мм синій 2,1м, POLYARC | 44,5 |
У разі виникнення будь-яких питань додаткова інформація по телефону: 067-507-15-00
Можлива доставка по Києву та Київській обл. нашою машиною або в інші населені пункти України кур'єрськими транспортними службами Делівері, Нова Пошта.