Распродажа, Уценка, Нестандартные размеры
Чтобы получить ответ по стоимости нужный Вам товар, уточняйте, какой именно размер/толщина/цвет/тип поликарбоната (сотовый или монолитный) Вам необходим!
Данный список обновляется (актуализируется) часто, помимо данных листов полный склад материала в стандартных размерах.
Дополнительно осуществляем прямолинейную порезку на порезочном станке STRIEBIG.
Некоторые листы помечены как с царапинами на плёнке (уценка). Характер повреждений по большей части косметический на пленке, царапины/потёртости.
► СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
- 6 мм 2100 х 4000 мм бронзовый ALVECO - 1 шт
- 6 мм 2100 х 2000 мм белый опаловый ALVECO - 1 шт
- 6 мм 2100 х 4000 мм белый опаловый ALVECO - 1 шт
- 8 мм 2100 х 4000 мм белый опаловый ALVECO - 1 шт
- 8 мм 2100 х 4000 мм бронзовый ALVECO - 1 шт
- 10 мм 2100 х 4000 мм прозрачный ALVECO 5-камерный - 1 шт
- 10 мм 2100 х 4000 мм бронза ALVECO - 1 шт
- 10 мм 2100 х 4000 мм графит SUNLITE - 1 шт
- 16 мм 2100 х 5340 мм опал POLYPLAST - 1 шт
► ПРОФИЛИРОВАННЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ (он же волнистый/шиферный/рифлёный/гофрированный)
- 0.8 мм 1260 х 2150 мм графит SUNTUF - 1 шт (новый лист, цена в 2 раза ниже нового)
- 0.8 мм 1260 х 2500 мм графит SUNTUF - 1 шт (новый лист, цена в 2 раза ниже нового)
- 1.0 мм 1100 х 720 мм прозрачный (под ПК или ПС-35) TOPLIGHT - 1 шт (в треть от цены нового)
- 1.0 мм 1104 х 480 мм полупрозрачный опаловый светорассеивающий (под ПК или ПС-35) SUNTUF - 77 шт (новый, в 5 раз дешевле нового)
- 1.0 мм 1104 х 960 мм полупрозрачный опаловый светорассеивающий (под ПК или ПС-35) SUNTUF - 3 шт (новый, в 5 раз дешевле нового)
- 1.5 мм 1040 х 1600 мм прозрачный (под ПК или ПС-40) TOPLIGHT - 2 шт
- 1.5 мм 1042 х 1300 мм прозрачный (под ПК или ПС-60) SUNTUF - 2 шт (в треть от цены нового)
Акционные предложения на профилированный поликарбонат
| Профилированный поликарбонат 0.7 мм, 1265*6000 мм, бронзовый, TOPLIGHT GR 76/18 UV1 (3 м) | 3,795 | 160 грн/м2 |
| Профилированный поликарбонат 0.7 мм, 1265*6000 мм, бронзовый, TOPLIGHT GR 76/18 UV1 | 7,59 | 179 грн/м2 |
| Профилированный поликарбонат 0.8 мм, 1265*4000 мм, атермик серий, TOPLIGHT GR 76/18 UV1, м2 | 15,18 | 240 грн/м2 |
| Профилированный поликарбонат 0.9 мм, 1040*4000 мм, прозрачный микропризма, TOPLIGHT GR 76/18 UV2 | 4,16 | 191 грн/м2 |
| Профилированный поликарбонат 0.9 мм, 1040*6000 мм, бронзовый микропризма, TOPLIGHT GR 76/18 UV2 | 3,12 | 191 грн/м2 |
| Профилированный поликарбонат 1,4 мм, 1265*6000 мм, бронзовый, TOPLIGHT GR 76/18 UV1 | 15,18 | 286 грн/м2 |
| Профилированный поликарбонат 1,4 мм, 1265*3000 мм, бронзовый, TOPLIGHT GR 76/18 UV1 | 3,795 | 286 грн/м2 |
| Профилированный поликарбонат 1,0 мм, 1100*3000 мм, прозрачный, TOPLIGHT Klockner 207/35 UV1 | 3,685 | 300 грн/м2 |
| Профилированный поликарбонат 0.8 мм, 1159*6000 мм, W.DIF 87%, SUNTUF 283 PC20 | 6,954 | 197 грн/м2 |
| Профилированный поликарбонат 0.8мм, 1060*6000 мм, прозрачный кол.лед, SUNTUF GR 76 UV2 EMBOSSED | 6,36 | 232 грн/м2 |
| Профилированный поликарбонат 0.8мм, 1060*3350 мм, бронзовый кол.лед 35%, SUNTUF GR 76 UV2 EMBOSSED | 7,102 | 158 грн/м2 |
| Профилированный поликарбонат 0.8мм, 1060*6000 мм, бронзовый кол.лед 35%, SUNTUF GR 76 UV2 EMBOSSED | 12,72 | 190 грн/м2 |
| Профилированный поликарбонат 0.8мм, 1260*6000 мм, бронзовый 25%, SUNTUF GR 76 | 7,56 | 217 грн/м2 |
| Профилированный поликарбонат 0.8мм, 1260*6000 мм, бронзовый 25%, SUNTUF GR 76 | 15,12 | 219 грн/м2 |
| Профилированный поликарбонат 0.8мм, 1260*2150 мм, S.GRY 20%, SUNTUF GR 76 | 2,709 | 259 грн/м2 |
| Профилированный поликарбонат 0.8мм, 1260*2500 мм, S.GRY 20%, SUNTUF GR 76 | 3,163 | 200 грн/м2 |
| Профилированный поликарбонат 0.8мм, 1260*3000 мм, S.GRY 20%, SUNTUF GR 76 | 3,78 | 200 грн/м2 |
| Профилированный поликарбонат 0.8мм, 1260*4000 мм, S.GRY 20%, SUNTUF GR 76 | 10,8 | 195 грн/м2 |
| Профилированный поликарбонат 0.8мм, 1260*4000 мм, S.GRY 20%, SUNTUF GR 76 | 10,8 | 216 грн/м2 |
| Профилированный поликарбонат 0.8мм, 1260*6000 мм, S.GRY 20%, SUNTUF GR 76 | 7,56 | 326 грн/м2 |
| Профилированный поликарбонат 0.8мм, 1171*5000 мм, прозрачный, SUNTUF 153 UV2 | 11,71 | 200 грн/м2 |
| Профилированный поликарбонат 0.8мм, 1171*3000 мм, прозрачный, SUNTUF 153 UV2 | 5,313 | 200 грн/м2 |
| Профилированный поликарбонат 1.2 мм, 1260*6000 мм, прозрачный, SUNTUF GR 76 | 15,12 | 254 грн/м2 |
► МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ НЕСТАНДАРТНЫЕ КУСКИ
- 0.8 или 1.0 мм 2050 х 1250 мм прозрачный PALSUN
- 1.5 мм 600 х 600 мм белый светорассеивающий PALSUN - 238 шт
- 1.5 мм 2050 х 485 мм прозрачный PALSUN - 1 шт
- 1.5 мм 1025 х 1525 мм прозрачный PALSUN - 1 шт
- 1.5 мм 1045 х 1555 мм прозрачный PALSUN - 1 шт
- 1.5 мм 1023 х 1525 мм белый светорассеивающий PALSUN - 1 шт
- 2, 3, 4, 5, 6 мм в прозрачном цвете доступны следующие размеры (иногда бывают на 20-30 мм больше/меньше):
- 1020 х 1010 мм
- 1020 х 1520 мм
- 1020 х 2030 мм
- 1020 х 3050 мм
- 2050 х 1520 мм
- 4 мм 2050 х 2390 мм, графит PALSUN - 1 шт
- 6 мм 2050 х 1525 мм бронза POLYPLAST - 1 шт (цена 4ки, уценка, царапины на защитной пленке)
- 6 мм 2050 х 4580 мм бронза PCFLAT - 1 шт (цена 4ки, уценка, легкие царапины на защитной пленке)
- 8 мм 1525 х 1525 мм прозрачный ALVECO - 1 шт
- 10 мм 1025 х 1525 мм прозрачный PALSUN - 1 шт
- 10 мм 2050 х 1523 мм прозрачный POLYPLAST - 1 шт (уценка, крайний лист, цена как за 6 мм)
- 10 мм 2050 х 3050 мм прозрачный POLYPLAST - 1 шт (уценка, крайний лист, цена как за 6 мм)
- 12 мм 1025 х 1525 мм прозрачный PALSUN - 1 шт
- 15 мм 600 х 820 мм прозрачный PALSUN - 1 шт
- 15 мм 295 х 2050 мм прозрачный PALSUN - 1 шт
- 15 мм 620 х 2050 мм прозрачный PALSUN - 1 шт
Акционные предложения на монолитный поликарбонат
| Монолитный поликарбонат 1,5 мм,600*600 мм,светорассеивающий90%, PALSUN | 85,68 | 80 грн/шт |
| Монолитный поликарбонат 2 мм, прозрачный, 2050*1250 мм, PALSUN TF | 7,688 | 506 грн/м2 |
| Монолитный поликарбонат 8 мм, 2050*6100 мм, GREY 20%, PALSUN | 12,505 | 1989 грн/м2 |
| Монолитный поликарбонат 15 мм 295*2050 мм, прозрачный PALSUN | 0,605 | 3088 грн/м2 |
| Монолитный поликарбонат 15 мм 600*820 мм, прозрачный PALSUN | 0,492 | 3088 грн/м2 |
| Монолитный поликарбонат 15 мм 620*2050 мм, прозрачный PALSUN | 1,271 | 3088 грн/м2 |
| Монолитный поликарбонат 6 мм, 2050*6100 мм, прозрачный , MASAF UV2 | 6,253 | 1132 грн/м2 |
| Монолитный поликарбонат 3 мм, 2050*6100 мм, бронза 25%, ALVECO UV2 | 6,252 | 643 грн/м2 |
| Монолитный поликарбонат 4 мм, 2050*6100 мм, бронза 25%, ALVECOMP UV2 | 6,253 | 952 грн/м2 |
| Монолитный поликарбонат 6 мм 1025*1014 мм, прозрачный ALVECOMP UV2 | 1,042 | 1318 грн/м2 |
| Монолитный поликарбонат 8 мм, 2050*6100 мм, бронза 25%, ALVECOMP UV2 | 12,505 | 1880 грн/м2 |
Большая распродажа поликарбонатного профиля, акции, скидки, уценка
| Имеет незначительные потертости | Цена, грн/шт |
| Профиль соединительный неразъемный 4мм бронзовый 6м, POLYARC | 99,3 |
| Профиль соединительный неразъемный 6мм бронзовый 6м, POLYARC | 115,0 |
| Профиль соединительный неразъемный 6мм бронзовый 6м, POLYARC | 172,0 |
| Профиль соединительный неразъемный 8мм бронзовый 6м, POLYARC | 285,4 |
| Профиль торцевой 4 мм бронзовый 2,1м, POLYARC | 15,1 |
| В хорошем состоянии | Цена, грн/шт |
| Профиль соединительный неразъемный 4 мм зеленый 6м, POLYARC | 235,25 |
| Профиль соединительный неразъемный 4 мм синий 6м, POLYARC | 235,25 |
| Профиль соединительный неразъемный 6 мм зеленый 6м, POLYARC | 292,5 |
| Профиль соединительный неразъемный 6 мм синий 6м, POLYARC | 292,5 |
| Профиль соединительный неразъемный 8 мм зеленый 6м, POLYARC | 297,75 |
| Профиль соединительный неразъемный 8 мм синий 6м , POLYARC | 297,75 |
| Профиль соединительный неразъемный 16 мм бронзовый 6м, POLYARC | 630,8 |
| Профиль соединительный разъемный , БАЗА 16мм бронзовый 6м | 390,5 |
| Профиль соединительный разъемный , БАЗА 16мм прозрачный 6м | 390,5 |
| Профиль соединительный разъемный , БАЗА 6-10мм зеленый 6м | 383,425 |
| Профиль соединительный разъемный , БАЗА 6-10мм синий 6м | 370,75 |
| Профиль соединительный разъемный , КРИШКА 6-16мм зеленый 6м | 370,75 |
| Профиль соединительный разъемный , КРИШКА 6-16мм прозрачный 6м | 370,75 |
| Профиль соединительный разъемный , КРИШКА 6-16мм синий 6м | 320,75 |
| Профиль торцевой 4 мм бронзовый 2,1м, POLYARC | 39,5 |
| Профиль торцевой 4 мм зеленый 2,1м, POLYARC | 38,5 |
| Профиль торцевой 4 мм синий 2,1м, POLYARC | 38,5 |
| Профиль торцевой 6 мм синий 2,1м, POLYARC | 38,5 |
| Профиль торцевой 8 мм синий 2,1м, POLYARC | 44,375 |
При возникновении любых вопросов дополнительная информация по телефону: 067-507-15-00
Возможна доставка по Киеву и Киевской обл. нашей машиной или же в другие населенные пункты Украины курьерскими транспортными службами Деливери, Новая Почта.